| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 2 | 202,50 | 245,00 | 447,00 | 1988 | 166,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 1 | 215,00 | 252,50 | 467,00 | 1987 | 160,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 1 | 207,50 | 242,50 | 450,00 | 1986 | 152,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 2 | 195,00 | 250,00 | 445,00 | 1984 | 145,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 3 | 190,00 | 237,50 | 427,00 | 1983 | 147,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 2 | 200,00 | 242,50 | 442,00 | 1982 | 140,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 0 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 1981 | 134,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 110 | 1 | 190,00 | 217,50 | 407,50 | 1981 | 128,70 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 110 | 1 | 172,50 | 212,50 | 385,00 | 1979 | 119,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 467,0 | 215,0 | 252,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: