year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 14 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 1994 | 54,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 54 | NC | 0,00 | 130,00 | 0,0 | 1993 | 53,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 11 | 92,50 | 125,00 | 217,0 | 1990 | 52,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 52 | NC | 0,00 | 125,00 | 0,0 | 1989 | 51,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 52 | 5 | 97,50 | 125,00 | 222,0 | 1988 | 51,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 52 | 4 | 97,50 | 122,50 | 220,0 | 1987 | 51,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 52 | 9 | 82,50 | 115,00 | 197,0 | 1984 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
225,0 | 100,0 | 130,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: