| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 99 | 8 | 162,50 | 192,50 | 355,00 | 1994 | 98,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 7 | 172,50 | 210,00 | 382,00 | 1993 | 95,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 15 | 152,50 | 187,50 | 340,00 | 1992 | 94,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 7 | 160,00 | 190,00 | 350,00 | 1990 | 94,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 9 | 160,00 | 192,50 | 352,00 | 1989 | 92,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 90 | 11 | 145,00 | 165,00 | 310,00 | 1985 | 85,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 0 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 1984 | 89,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 90 | 0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 1981 | 85,55 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 382,0 | 172,5 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: