year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 100 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1992 | 99,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 11 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1991 | 105,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 8 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1990 | 99,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 7 | 167,50 | 200,00 | 367,0 | 1989 | 99,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 5 | 172,50 | 215,00 | 387,0 | 1987 | 98,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 5 | 162,50 | 210,00 | 372,0 | 1986 | 98,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 4 | 175,00 | 215,00 | 390,0 | 1985 | 100,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 100 | 5 | 170,00 | 205,00 | 375,0 | 1984 | 97,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
390,0 | 175,0 | 215,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: