year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 6 | 162,50 | 197,50 | 360,0 | 1991 | 109,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 6 | 157,50 | 205,00 | 362,0 | 1990 | 109,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 5 | 160,00 | 207,50 | 367,0 | 1989 | 109,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 8 | 165,00 | 215,00 | 380,0 | 1988 | 108,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 6 | 170,00 | 215,00 | 385,0 | 1987 | 108,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 8 | 152,50 | 195,00 | 347,0 | 1986 | 104,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 10 | 145,00 | 200,00 | 345,0 | 1984 | 101,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
385,0 | 170,0 | 215,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: