year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 8 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 1999 | 75,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 2 | 145,00 | 177,50 | 322,0 | 1998 | 68,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 1 | 155,00 | 192,50 | 347,0 | 1997 | 69,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 3 | 152,50 | 175,00 | 327,0 | 1996 | 69,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 4 | 152,50 | 185,00 | 337,0 | 1995 | 69,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 3 | 152,50 | 180,00 | 332,0 | 1994 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 4 | 150,00 | 182,50 | 332,0 | 1993 | 69,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67,5 | 6 | 142,50 | 170,00 | 312,0 | 1992 | 67,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67,5 | 5 | 142,50 | 170,00 | 312,0 | 1991 | 67,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 67,5 | 3 | 142,50 | 172,50 | 315,0 | 1990 | 67,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 67,5 | NC | 147,50 | 0,00 | 0,0 | 1989 | 67,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 60 | 7 | 105,00 | 130,00 | 235,0 | 1985 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
347,0 | 155,0 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: