| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 11 | 150,00 | 192,50 | 342,00 | 1990 | 99,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 12 | 147,50 | 180,00 | 327,00 | 1989 | 99,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 13 | 157,50 | 200,00 | 357,00 | 1988 | 105,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 8 | 155,00 | 207,50 | 362,00 | 1987 | 111,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 9 | 150,00 | 192,50 | 342,00 | 1986 | 102,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 90 | 12 | 130,00 | 165,00 | 295,00 | 1983 | 89,20 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 362,0 | 157,5 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: