year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 110p | NC | 157,50 | 0,00 | 0,0 | 1992 | 131,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 7 | 172,50 | 212,50 | 385,0 | 1991 | 132,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110p | 8 | 167,50 | 210,00 | 377,0 | 1990 | 131,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110p | 6 | 172,50 | 217,50 | 390,0 | 1989 | 132,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 5 | 180,00 | 217,50 | 397,0 | 1988 | 129,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110p | 3 | 182,50 | 222,50 | 405,0 | 1987 | 129,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110p | 7 | 167,50 | 210,00 | 377,0 | 1986 | 121,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
405,0 | 182,5 | 222,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: