year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 9 | 165,00 | 202,50 | 367,0 | 1995 | 102,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 12 | 140,00 | 190,00 | 330,0 | 1994 | 101,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 12 | 150,00 | 197,50 | 347,0 | 1992 | 98,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 100 | 7 | 155,00 | 195,00 | 350,0 | 1991 | 96,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 6 | 155,00 | 197,50 | 352,0 | 1990 | 96,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 90 | 8 | 152,50 | 192,50 | 345,0 | 1989 | 90,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 9 | 150,00 | 197,50 | 347,0 | 1988 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
367,0 | 165,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: