year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 108p | 11 | 160,00 | 215,00 | 375,0 | 1996 | 161,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 108p | 10 | 160,00 | 210,00 | 370,0 | 1995 | 157,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108p | NC | 0,00 | 215,00 | 0,0 | 1994 | 157,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 108p | 8 | 170,00 | 212,50 | 382,0 | 1993 | 154,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 110p | 3 | 165,00 | 212,50 | 377,0 | 1992 | 158,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 4 | 180,00 | 232,50 | 412,0 | 1991 | 164,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110p | 5 | 170,00 | 222,50 | 392,0 | 1990 | 164,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110p | 5 | 175,00 | 225,00 | 400,0 | 1989 | 164,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 4 | 185,00 | 235,00 | 420,0 | 1988 | 162,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
420,0 | 185,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: