year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 77 | NC | 152,50 | 0,00 | 0,0 | 2003 | 76,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 77 | 6 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 2002 | 76,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 4 | 137,50 | 167,50 | 305,0 | 2001 | 68,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 12 | 132,50 | 170,00 | 302,0 | 2000 | 69,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 11 | 137,50 | 172,50 | 310,0 | 1999 | 74,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | NC | 140,00 | 0,00 | 0,0 | 1998 | 68,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | NC | 135,00 | 0,00 | 0,0 | 1997 | 69,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 5 | 137,50 | 175,00 | 312,0 | 1996 | 69,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 7 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1995 | 69,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 9 | 122,50 | 155,00 | 277,0 | 1994 | 63,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 13 | 112,50 | 147,50 | 260,0 | 1993 | 63,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
345,0 | 152,5 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: