year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 19 | 135,00 | 165,00 | 300,0 | 2001 | 84,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 85 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2000 | 83,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 15 | 125,00 | 155,00 | 280,0 | 1998 | 80,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 11 | 135,00 | 165,00 | 300,0 | 1997 | 82,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 16 | 140,00 | 165,00 | 305,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83 | NC | 132,50 | 0,00 | 0,0 | 1995 | 82,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 20 | 125,00 | 150,00 | 275,0 | 1994 | 81,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
305,0 | 140,0 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: