year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 105p | 1 | 195,00 | 252,00 | 447,0 | 2008 | 144,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 105p | 1 | 202,00 | 245,00 | 447,0 | 2007 | 143,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105p | 1 | 200,00 | 245,00 | 445,0 | 2006 | 140,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 105p | 1 | 200,00 | 250,00 | 450,0 | 2005 | 138,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105p | 2 | 192,50 | 245,00 | 437,0 | 2004 | 133,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105p | 1 | 195,00 | 245,00 | 440,0 | 2001 | 134,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105p | 3 | 200,00 | 245,00 | 445,0 | 2000 | 129,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 105p | 3 | 197,50 | 237,50 | 435,0 | 1999 | 132,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 105p | 5 | 190,00 | 230,00 | 420,0 | 1998 | 122,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 108 | 3 | 182,50 | 215,00 | 397,0 | 1997 | 107,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 4 | 180,00 | 217,50 | 397,0 | 1996 | 107,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 7 | 172,50 | 212,50 | 385,0 | 1995 | 107,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 108 | 5 | 165,00 | 207,50 | 372,0 | 1994 | 105,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
450,0 | 202,0 | 252,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: