year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 1 | 177,00 | 220,00 | 397,0 | 2008 | 93,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 1 | 177,00 | 218,00 | 395,0 | 2007 | 93,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 1 | 175,00 | 219,00 | 394,0 | 2006 | 93,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 4 | 180,00 | 230,00 | 410,0 | 2003 | 104,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 2 | 180,00 | 232,50 | 412,0 | 2001 | 98,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 94 | 1 | 180,00 | 232,50 | 412,0 | 2000 | 93,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 94 | 1 | 180,00 | 225,00 | 405,0 | 1999 | 93,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
412,0 | 180,0 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: