year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 EWF Championships | 105 | 15 | 155,00 | 186,00 | 341,0 | 2011 | 104,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 10 | 160,00 | 191,00 | 351,0 | 2010 | 104,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 9 | 165,00 | 188,00 | 353,0 | 2008 | 104,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 105p | 10 | 163,00 | 205,00 | 368,0 | 2007 | 108,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105 | NC | 168,00 | 0,00 | 0,0 | 2006 | 104,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 14 | 172,50 | 215,00 | 387,0 | 2004 | 104,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 105p | 13 | 162,50 | 200,00 | 362,0 | 2002 | 110,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 105 | 17 | 165,00 | 202,50 | 367,0 | 2001 | 104,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 105 | 14 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 2000 | 103,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 105 | 11 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1999 | 103,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
387,0 | 172,5 | 215,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: