| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 0 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2006 | 104,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 15 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 2004 | 104,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 0 | 167,50 | 0,00 | 0,00 | 2003 | 103,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 14 | 162,50 | 200,00 | 362,00 | 2002 | 103,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 94 | 12 | 155,00 | 180,00 | 335,00 | 2001 | 93,00 |
| 1999 | 1999 European Junior Championships | 85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1999 | 84,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 365,0 | 167,5 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: