| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 EWF Championships | 109 | 8 | 167,00 | 207,00 | 374,00 | 2024 | 161,00 |
| 2023 | 2023 EWF Championships | 109 | 7 | 168,00 | 213,00 | 381,00 | 2023 | 159,00 |
| 2022 | 2022 EWF Championships | 109 | 8 | 165,00 | 211,00 | 376,00 | 2022 | 158,00 |
| 2021 | 2021 EWF Championships | 109 | 8 | 182,00 | 222,00 | 404,00 | 2021 | 158,00 |
| 2019 | 2019 EWF Championships | 109 | 9 | 185,00 | 219,00 | 404,00 | 2019 | 155,00 |
| 2018 | 2018 EWF Championships | 105 | 3 | 191,00 | 225,00 | 416,00 | 2018 | 157,00 |
| 2017 | 2017 EWF Championships | 105 | 6 | 181,00 | 224,00 | 405,00 | 2017 | 157,00 |
| 2016 | 2016 EWF Championships | 105 | 6 | 188,00 | 226,00 | 414,00 | 2016 | 156,00 |
| 2015 | 2015 EWF Championships | 105 | 4 | 189,00 | 228,00 | 417,00 | 2015 | 156,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 105 | 7 | 185,00 | 226,00 | 411,00 | 2014 | 150,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 105 | 6 | 190,00 | 219,00 | 409,00 | 2013 | 150,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 105 | 6 | 192,00 | 220,00 | 412,00 | 2012 | 153,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 8 | 178,00 | 213,00 | 391,00 | 2010 | 145,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 5 | 188,00 | 220,00 | 408,00 | 2009 | 142,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 10 | 177,00 | 203,00 | 380,00 | 2008 | 141,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 105 | 8 | 172,00 | 204,00 | 376,00 | 2007 | 133,00 |
| 2006 | 2006 European Junior Championships | 105 | 6 | 171,00 | 202,00 | 373,00 | 2006 | 134,55 |
| 2005 | 2005 European Junior Championships | 105 | 9 | 150,00 | 182,00 | 332,00 | 2005 | 129,65 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 7 | 102,50 | 120,00 | 222,00 | 1990 | 51,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 417,0 | 192,0 | 228,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: