year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 EWF Championships | 75p | 1 | 130,00 | 155,00 | 285,0 | 2003 | 103,00 | 285,00 | 155,00 | 130,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 75p | 3 | 125,00 | 145,00 | 270,0 | 2002 | 96,95 | 270,00 | 145,00 | 125,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 75p | 1 | 120,00 | 140,00 | 260,0 | 2001 | 90,25 | 260,00 | 140,00 | 120,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 75p | 3 | 110,00 | 127,50 | 237,5 | 2000 | 87,46 | 237,50 | 127,50 | 110,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75p | 2 | 117,50 | 142,50 | 260,0 | 1999 | 84,48 | 260,00 | 142,50 | 117,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 2 | 107,50 | 125,00 | 232,5 | 1997 | 80,75 | 232,50 | 125,00 | 107,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 1 | 107,50 | 125,00 | 232,5 | 1996 | 81,10 | 232,50 | 125,00 | 107,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 1 | 102,50 | 122,50 | 225,0 | 1995 | 74,00 | 225,00 | 122,50 | 102,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 76 | 4 | 92,50 | 112,50 | 205,0 | 1994 | 73,75 | 205,00 | 112,50 | 92,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 76 | 7 | 75,00 | 90,00 | 165,0 | 1993 | 75,65 | 165,00 | 90,00 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
285,0 | 130,0 | 155,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: