year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2014 EWF Championships | 63 | Nc | 91,00 | 0,00 | 0,0 | 2014 | 62,98 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 63 | 1 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 2012 | 62,57 | 225,00 | 125,00 | 100,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 63 | 3 | 108,00 | 130,00 | 238,0 | 2011 | 62,07 | 238,00 | 130,00 | 108,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 63 | 1 | 110,00 | 134,00 | 244,0 | 2010 | 62,54 | 244,00 | 134,00 | 110,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 63 | 1 | 108,00 | 128,00 | 236,0 | 2009 | 62,55 | 236,00 | 128,00 | 108,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 63 | 2 | 105,00 | 121,00 | 226,0 | 2008 | 62,19 | 226,00 | 121,00 | 105,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 63 | 2 | 98,00 | 117,00 | 215,0 | 2007 | 61,91 | 215,00 | 117,00 | 98,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 1 | 112,50 | 135,00 | 247,5 | 2004 | 67,65 | 247,50 | 135,00 | 112,50 |
2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 4 | 105,00 | 127,50 | 232,5 | 2003 | 68,44 | 232,50 | 127,50 | 105,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 63 | 10 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 2001 | 63,00 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
247,5 | 112,5 | 135,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: