year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2001 EWF Championships | 69 | 5 | 82,50 | 112,50 | 195,0 | 2001 | 68,75 | 195,00 | 112,50 | 82,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 69 | 6 | 85,00 | 110,00 | 195,0 | 2000 | 68,80 | 195,00 | 110,00 | 85,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 13 | 80,00 | 107,50 | 187,5 | 1999 | 68,54 | 187,50 | 107,50 | 80,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 8 | 80,00 | 102,50 | 182,5 | 1998 | 65,80 | 182,50 | 102,50 | 80,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 70 | 11 | 77,50 | 100,00 | 177,5 | 1996 | 69,60 | 177,50 | 100,00 | 77,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 70 | 5 | 82,50 | 110,00 | 192,5 | 1995 | 67,90 | 192,50 | 110,00 | 82,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 5 | 75,00 | 105,00 | 180,0 | 1994 | 66,10 | 180,00 | 105,00 | 75,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 4 | 80,00 | 102,50 | 182,5 | 1993 | 63,05 | 182,50 | 102,50 | 80,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67.5 | 3 | 82,50 | 105,00 | 187,5 | 1991 | 66,50 | 187,50 | 105,00 | 82,50 |
1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 2 | 82,50 | 107,50 | 190,0 | 1990 | 70,35 | 190,00 | 107,50 | 82,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 2 | 75,00 | 102,50 | 177,5 | 1989 | 71,38 | 177,50 | 102,50 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
195,0 | 85,0 | 112,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: