year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2002 EWF Championships | 75 | 5 | 110,00 | 120,00 | 230,0 | 2002 | 74,35 | 230,00 | 120,00 | 110,00 |
2001 | 2001 EWF Championships | 75 | 4 | 107,50 | 120,00 | 227,5 | 2001 | 74,55 | 227,50 | 120,00 | 107,50 |
2000 | 2000 EWF Championships | 75 | 2 | 107,50 | 125,00 | 232,5 | 2000 | 75,00 | 232,50 | 125,00 | 107,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75 | 9 | 95,00 | 110,00 | 205,0 | 1999 | 72,96 | 205,00 | 110,00 | 95,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | Nc | 0,00 | 112,50 | 0,0 | 1996 | 75,80 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 3 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 1994 | 76,35 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
232,5 | 110,0 | 125,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: