id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.363 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 66,70 | 67.5 | 2 | 137,5/1 | 137,5 | 115 | 115,0 | 152,5/2 | 152,5 | 405 | 405,0 | Marian | Zielinski |
1.271 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 66,90 | 67.5 | 2 | 130/3 | 130,0 | 120/2 | 120,0 | 160/3 | 160,0 | 410 | 410,0 | Marian | Zielinski |
1.042 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 65,80 | 67.5 | 1 | 135 | 135,0 | 122.5 | 122,5 | 160 | 160,0 | 417.5 | 417,5 | Marian | Zielinski |
963 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 65,50 | 67.5 | 3 | 125 | 125,0 | 120 | 120,0 | 160 | 160,0 | 405 | 405,0 | Marian | Zielinski |
886 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 65,10 | 67.5 | 3 | 127.5 | 127,5 | 117.5 | 117,5 | 150 | 150,0 | 395 | 395,0 | Marian | Zielinski |
811 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 65,20 | 67.5 | 1 | 117.5 | 117,5 | 110 | 110,0 | 150 | 150,0 | 377.5 | 377,5 | Marian | Zielinski |
732 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 59,90 | 60 | 1 | 110 | 110,0 | 112.5 | 112,5 | 142.5 | 142,5 | 365 | 365,0 | Marian | Zielinski |
665 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 59,80 | 60 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Marian | Zielinski |
618 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 63,40 | 67.5 | 3 | 110 | 110,0 | 102.5 | 102,5 | 135 | 135,0 | 347.5 | 347,5 | Marian | Zielinski |
550 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 60,00 | 60 | 3 | 97.5 | 97,5 | 100 | 100,0 | 127.5 | 127,5 | 325 | 325,0 | Marian | Zielinski |
473 | 1955 | 1955 EWF Championships | ECh* | 1955 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 60,00 | 60 | 4 | 95 | 95,0 | 100 | 100,0 | 122.5 | 122,5 | 317.5 | 317,5 | Marian | Zielinski |
397 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Zielinski Marian | 1.929 | POL | 59,60 | 60 | 7 | 85 | 85,0 | 92.5 | 92,5 | 115 | 115,0 | 292.5 | 292,5 | Marian | Zielinski |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
417,5 | 122,5 | 160,0 | 137,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: