year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1979 EWF Championships | 110p | 2 | 180,00 | 242,50 | 422,0 | 1979 | 133,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 110p | 2 | 175,00 | 232,50 | 407,0 | 1978 | 131,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 110p | 3 | 182,50 | 237,50 | 420,0 | 1977 | 130,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 110p | 3 | 180,00 | 230,00 | 410,0 | 1976 | 130,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 110p | 4 | 180,00 | 232,50 | 412,0 | 1975 | 128,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 110p | 5 | 160,00 | 212,50 | 372,0 | 1974 | 118,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
422,0 | 182,5 | 242,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: