| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1980 EWF Championships | 52 | 1 | 107,50 | 132,50 | 240,00 | 1980 | 51,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 52 | 1 | 110,00 | 135,00 | 245,00 | 1979 | 52,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 52 | 1 | 107,50 | 140,00 | 247,00 | 1977 | 51,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 52 | 1 | 107,50 | 132,50 | 240,00 | 1976 | 52,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 52 | 2 | 100,00 | 132,50 | 232,00 | 1975 | 51,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 247,0 | 110,0 | 140,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: