year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1984 EWF Championships | 56 | 7 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 1984 | 55,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 56 | 7 | 102,50 | 122,50 | 225,0 | 1981 | 55,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 56 | NC | 97,50 | 0,00 | 0,0 | 1980 | 55,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 7 | 102,50 | 127,50 | 230,0 | 1979 | 55,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 56 | 7 | 100,00 | 127,50 | 227,0 | 1977 | 56,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 52 | 7 | 92,50 | 105,00 | 197,0 | 1975 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
230,0 | 102,5 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: