year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1979 EWF Championships | 90 | 5 | 160,00 | 200,00 | 360,0 | 1979 | 89,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 5 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1978 | 89,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 90 | 4 | 157,50 | 187,50 | 345,0 | 1977 | 89,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 82,5 | 6 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1976 | 82,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 82,5 | 6 | 152,50 | 185,00 | 337,0 | 1975 | 82,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
360,0 | 160,0 | 200,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: