| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 2 | 115,00 | 145,00 | 260,00 | 1979 | 55,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 4 | 112,50 | 140,00 | 252,00 | 1978 | 56,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 56 | 2 | 110,00 | 135,00 | 245,00 | 1977 | 55,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 56 | 5 | 105,00 | 130,00 | 235,00 | 1976 | 55,00 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 56 | 1 | 107,50 | 132,50 | 240,00 | 1975 | 54,55 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 260,0 | 115,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: