| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1985 EWF Championships | 60 | 4 | 120,00 | 145,00 | 265,00 | 1985 | 59,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 5 | 122,50 | 142,50 | 265,00 | 1980 | 59,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 9 | 107,50 | 127,50 | 235,00 | 1978 | 55,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 56 | 13 | 95,00 | 120,00 | 215,00 | 1976 | 55,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 56 | 4 | 100,00 | 122,50 | 222,50 | 1976 | 55,80 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 52 | 5 | 87,50 | 105,00 | 192,50 | 1975 | 51,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 265,0 | 122,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: