| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 6 | 145,00 | 177,50 | 322,00 | 1988 | 74,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 5 | 147,50 | 205,00 | 352,00 | 1984 | 74,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 5 | 150,00 | 197,50 | 347,00 | 1983 | 74,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 75 | 5 | 147,50 | 192,50 | 340,00 | 1982 | 74,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 67 | 4 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1981 | 66,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 67 | 3 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1980 | 67,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 67 | 11 | 122,50 | 157,50 | 280,00 | 1978 | 66,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 67 | 6 | 125,00 | 160,00 | 285,00 | 1977 | 66,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 352,0 | 150,0 | 205,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: