year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 1982 EWF Championships | 67,5 | 2 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1982 | 67,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 67,5 | 5 | 140,00 | 172,50 | 312,0 | 1981 | 67,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 67,5 | 4 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 1980 | 67,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 67,5 | 10 | 125,00 | 160,00 | 285,0 | 1978 | 67,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 67,5 | 9 | 122,50 | 155,00 | 277,0 | 1977 | 67,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
312,0 | 140,0 | 172,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: