year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1985 | 55,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 3 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 1984 | 59,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 56 | 1 | 125,00 | 155,00 | 280,0 | 1982 | 55,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 56 | 1 | 117,50 | 155,00 | 272,0 | 1981 | 55,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 1 | 115,00 | 147,50 | 262,0 | 1979 | 55,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 52 | 4 | 102,50 | 130,00 | 232,0 | 1978 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
307,0 | 135,0 | 172,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: