year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 9 | 102,50 | 132,50 | 235,0 | 1991 | 55,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 60 | 7 | 107,50 | 142,50 | 250,0 | 1990 | 59,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 135,00 | 0,0 | 1989 | 55,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 5 | 107,50 | 140,00 | 247,0 | 1988 | 55,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 56 | 3 | 105,00 | 132,50 | 237,0 | 1987 | 55,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 56 | 6 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1986 | 55,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 56 | 7 | 105,00 | 135,00 | 240,0 | 1985 | 55,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 56 | 4 | 105,00 | 140,00 | 245,0 | 1984 | 55,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 52 | NC | 0,00 | 122,50 | 0,0 | 1983 | 51,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 8 | 105,00 | 130,00 | 235,0 | 1980 | 55,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1979 | 55,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 10 | 102,50 | 125,00 | 227,0 | 1978 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
250,0 | 107,5 | 142,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: