| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 9 | 112,50 | 140,00 | 252,00 | 1984 | 59,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 56 | 6 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1981 | 55,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 7 | 107,50 | 137,50 | 245,00 | 1980 | 55,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 6 | 105,00 | 132,50 | 237,00 | 1979 | 55,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 12 | 92,50 | 127,50 | 220,00 | 1978 | 55,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 56 | 0 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 1976 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 252,0 | 112,5 | 140,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: