year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1986 | 56,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 56 | 5 | 110,00 | 140,00 | 250,0 | 1985 | 55,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 56 | 3 | 115,00 | 145,00 | 260,0 | 1984 | 55,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 56 | 5 | 115,00 | 145,00 | 260,0 | 1983 | 55,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 140,00 | 0,0 | 1982 | 55,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 56 | NC | 110,00 | 0,00 | 0,0 | 1981 | 55,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 5 | 107,50 | 145,00 | 252,0 | 1980 | 55,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 4 | 100,00 | 140,00 | 240,0 | 1979 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
260,0 | 115,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: