| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 60 | 8 | 107,50 | 142,50 | 250,00 | 1988 | 59,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 60 | 7 | 115,00 | 140,00 | 255,00 | 1983 | 59,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 12 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1981 | 59,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 60 | 0 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 1979 | 59,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 56 | 10 | 72,50 | 102,50 | 175,00 | 1976 | 54,75 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975 | 51,30 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 255,0 | 115,0 | 142,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: