year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 6 | 102,50 | 145,00 | 247,0 | 1988 | 55,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 60 | 4 | 127,50 | 165,00 | 292,0 | 1987 | 59,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 60 | 3 | 127,50 | 155,00 | 282,0 | 1986 | 59,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 60 | 3 | 120,00 | 167,50 | 287,0 | 1985 | 59,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 56 | 3 | 120,00 | 160,00 | 280,0 | 1983 | 55,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 147,50 | 0,0 | 1982 | 55,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 56 | 2 | 120,00 | 152,50 | 272,0 | 1981 | 56,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 2 | 110,00 | 147,50 | 257,0 | 1980 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
292,0 | 127,5 | 167,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: