| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 11 | 132,50 | 167,50 | 300,00 | 1988 | 74,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 10 | 135,00 | 180,00 | 315,00 | 1984 | 74,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 75 | 0 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1982 | 74,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 75 | 13 | 137,50 | 165,00 | 302,00 | 1981 | 74,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 67 | 10 | 120,00 | 147,50 | 267,00 | 1980 | 67,00 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 52 | 9 | 72,50 | 95,00 | 167,50 | 1975 | 51,75 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 315,0 | 140,0 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: