| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1987 EWF Championships | 82 | 1 | 177,50 | 215,00 | 392,00 | 1987 | 82,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 82 | 2 | 167,50 | 207,50 | 375,00 | 1986 | 82,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 82 | 1 | 177,50 | 215,00 | 392,00 | 1985 | 82,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 82 | 1 | 175,00 | 220,00 | 395,00 | 1984 | 82,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 82 | 2 | 180,00 | 210,00 | 390,00 | 1983 | 81,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 82 | 1 | 180,00 | 220,00 | 400,00 | 1982 | 81,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 82 | 2 | 170,00 | 202,50 | 372,00 | 1981 | 81,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 75 | 1 | 157,50 | 197,50 | 355,00 | 1980 | 74,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 400,0 | 180,0 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: