| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 10 | 160,00 | 205,00 | 365,00 | 1988 | 107,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 14 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 1987 | 99,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 10 | 145,00 | 187,50 | 332,00 | 1986 | 104,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 100 | 10 | 145,00 | 182,50 | 327,00 | 1984 | 99,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 100 | 6 | 160,00 | 200,00 | 360,00 | 1982 | 99,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 100 | 9 | 157,50 | 190,00 | 347,00 | 1981 | 98,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 90 | 11 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 1980 | 89,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 365,0 | 160,0 | 205,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: