| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 3 | 185,00 | 235,00 | 420,00 | 1986 | 125,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 3 | 187,50 | 227,50 | 415,00 | 1985 | 125,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 3 | 185,00 | 237,50 | 422,00 | 1984 | 128,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 5 | 182,50 | 227,50 | 410,00 | 1982 | 133,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 2 | 180,00 | 237,50 | 417,00 | 1981 | 135,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 5 | 170,00 | 220,00 | 390,00 | 1980 | 126,00 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 110 | 2 | 150,00 | 205,00 | 355,00 | 1979 | 121,55 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 422,0 | 187,5 | 237,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: