year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 110p | 10 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 1992 | 120,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 12 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1991 | 130,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 8 | 177,50 | 212,50 | 390,0 | 1988 | 130,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110p | 10 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 1987 | 123,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110p | 7 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1984 | 131,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110p | 5 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 1981 | 126,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
390,0 | 177,5 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: