| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1994 EWF Championships | 54 | 14 | 100,00 | 125,00 | 225,00 | 1994 | 54,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 54 | 0 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 1993 | 53,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 11 | 92,50 | 125,00 | 217,00 | 1990 | 52,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 52 | 0 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 1989 | 51,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 52 | 5 | 97,50 | 125,00 | 222,00 | 1988 | 51,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 52 | 4 | 97,50 | 122,50 | 220,00 | 1987 | 51,00 |
| 1986 | 1986 European Junior Championships | 52 | 5 | 92,50 | 115,00 | 207,50 | 1986 | 51,60 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 52 | 3 | 95,00 | 115,00 | 210,00 | 1985 | 51,60 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 52 | 9 | 82,50 | 115,00 | 197,00 | 1984 | 51,00 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 52 | 4 | 90,00 | 117,50 | 207,50 | 1984 | 51,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 225,0 | 100,0 | 130,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: