| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1990 EWF Championships | 90 | 1 | 182,50 | 220,00 | 402,00 | 1990 | 89,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 230,00 | 415,00 | 1989 | 89,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 235,00 | 420,00 | 1988 | 89,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 230,00 | 415,00 | 1987 | 89,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 1 | 180,00 | 230,00 | 410,00 | 1986 | 89,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 82 | 3 | 170,00 | 210,00 | 380,00 | 1985 | 81,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 82 | 3 | 175,00 | 215,00 | 390,00 | 1984 | 81,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 82 | 1 | 167,50 | 210,00 | 377,50 | 1983 | 81,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 420,0 | 185,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: