year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 108 | 2 | 187,50 | 215,00 | 402,0 | 1996 | 107,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 2 | 192,50 | 227,50 | 420,0 | 1990 | 99,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 2 | 190,00 | 222,50 | 412,0 | 1989 | 99,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 2 | 195,00 | 227,50 | 422,0 | 1987 | 99,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 1 | 187,50 | 230,00 | 417,0 | 1986 | 99,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 100 | 1 | 185,00 | 215,00 | 400,0 | 1985 | 95,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 4 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1984 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
422,0 | 195,0 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: