year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 6 | 155,00 | 202,50 | 357,0 | 1992 | 107,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 8 | 160,00 | 192,50 | 352,0 | 1991 | 109,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 9 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1990 | 103,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 100 | NC | 155,00 | 0,00 | 0,0 | 1989 | 99,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 4 | 180,00 | 220,00 | 400,0 | 1987 | 99,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 3 | 177,50 | 217,50 | 395,0 | 1985 | 100,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 100 | 2 | 175,00 | 215,00 | 390,0 | 1984 | 98,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
400,0 | 180,0 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: