| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 6 | 155,00 | 202,50 | 357,00 | 1992 | 107,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 8 | 160,00 | 192,50 | 352,00 | 1991 | 109,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 9 | 160,00 | 195,00 | 355,00 | 1990 | 103,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 0 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1989 | 99,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 4 | 180,00 | 220,00 | 400,00 | 1987 | 99,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 3 | 177,50 | 217,50 | 395,00 | 1985 | 100,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 100 | 2 | 175,00 | 215,00 | 390,00 | 1984 | 98,00 |
| 1983 | 1983 European Junior Championships | 100 | 2 | 170,00 | 215,00 | 385,00 | 1983 | 97,30 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 110 | 4 | 160,00 | 207,50 | 367,50 | 1982 | 100,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 400,0 | 180,0 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: