year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 6 | 182,50 | 215,00 | 397,0 | 1991 | 126,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110p | 7 | 172,50 | 210,00 | 382,0 | 1990 | 126,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110p | 7 | 167,50 | 207,50 | 375,0 | 1989 | 126,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | NC | 180,00 | 0,00 | 0,0 | 1988 | 127,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110p | 5 | 177,50 | 220,00 | 397,0 | 1987 | 117,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 7 | 162,50 | 195,00 | 357,0 | 1986 | 109,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110p | 9 | 157,50 | 200,00 | 357,0 | 1984 | 110,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
397,0 | 182,5 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: