year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990 EWF Championships | 75 | 7 | 152,50 | 177,50 | 330,0 | 1990 | 74,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 75 | 5 | 152,50 | 180,00 | 332,0 | 1989 | 74,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 82,5 | 5 | 162,50 | 202,50 | 365,0 | 1988 | 81,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 75 | NC | 157,50 | 0,00 | 0,0 | 1987 | 74,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 75 | 4 | 155,00 | 187,50 | 342,0 | 1986 | 75,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 75 | 4 | 155,00 | 187,50 | 342,0 | 1985 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
365,0 | 162,5 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: