year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1993 EWF Championships | 99 | 8 | 165,00 | 215,00 | 380,0 | 1993 | 98,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 100 | 6 | 165,00 | 217,50 | 382,0 | 1992 | 99,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 100 | 3 | 165,00 | 220,00 | 385,0 | 1990 | 98,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 100 | 5 | 165,00 | 215,00 | 380,0 | 1989 | 98,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 100 | 5 | 167,50 | 207,50 | 375,0 | 1988 | 99,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 10 | 157,50 | 200,00 | 357,0 | 1987 | 95,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 10 | 155,00 | 185,00 | 340,0 | 1986 | 95,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 100 | 9 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1985 | 97,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
385,0 | 167,5 | 220,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: