| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 0 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 1992 | 131,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 110 | 7 | 172,50 | 212,50 | 385,00 | 1991 | 132,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 8 | 167,50 | 210,00 | 377,00 | 1990 | 131,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 6 | 172,50 | 217,50 | 390,00 | 1989 | 132,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 5 | 180,00 | 217,50 | 397,00 | 1988 | 129,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 3 | 182,50 | 222,50 | 405,00 | 1987 | 129,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 7 | 167,50 | 210,00 | 377,00 | 1986 | 121,00 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 110 | 1 | 165,00 | 202,50 | 367,50 | 1985 | 109,75 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 110 | 3 | 157,50 | 192,50 | 350,00 | 1984 | 109,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 405,0 | 182,5 | 222,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: